Matentabel
Dames
Label | Maat | Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|---|---|
P | S | 36 | 80-83 | 62-66 | 88-92 |
M | M | 38 | 83-88 | 66-70 | 92-96 |
G | L | 40 | 88-93 | 70-74 | 96-100 |
GG | XL | 42 | 93-98 | 74-78 | 100-104 |
Heren
Label | Maat | Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|---|---|
P | S | 46 | 88-91 | 79-83 | 86-91 |
M | M | 48 | 92-95 | 84-88 | 92-97 |
G | L | 50 | 96-103 | 88-92 | 98-104 |
GG | XL | 52 | 104-113 | 93-98 | 105-111 |
Goed meten doe je zo: | |
---|---|
Borstwijdte | Meet horizontaal het breedste gedeelte van jouw borst. |
Taillewijdte | Meet horizontaal het smalste gedeelte van jouw taille. |
Heupwijdte | Meet horizontaal het breedste gedeelte van jouw heupen. |
